
Team Finance
The Industry Leader In Project Security & Automation
Token Locks · Liquidity Locks · Token Generation
Token Lock Value
Liquidity Lock Value
Projects Locked
Secure and Automate Your Project
Token Locks
A transparent, multi-chain, secure and decentralized smart contract vault for time-released vesting of liquidity and project tokens.
Mint
The multi-chain dapp where anyone can easily mint, within minutes and without coding experience, a customizable and fully audited token.
Name | Blockchain | Liquidity Locked | CoinGecko Ranking | Tokens Locked | Value Locked | Next Unlock | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BZR BAZAARS | ![]() ETH | 0% | ![]() 494,445,071.21 (89.000%) | $ 2,539,934,587.95 | 2 Months | View, BAZAARS | |
![]() HELLO HELLO | ![]() BSC | 0.990% | ![]() 236,999,700.00 (23.700%) | $ 32,095,802.35 | 1 Month | View, HELLO | |
![]() SNFTS Seedify NFT Space | ![]() BSC | 0.665% | ![]() 14,975,000,006.00 (76.556%) | $ 20,549,716.75 | 7 Years | View, Seedify NFT Space | |
![]() BLN Balance Network | ![]() BSC | 0% | ![]() 40,000,001.00 (20.000%) | $ 9,110,965.54 | 10 Months | View, Balance Network | |
![]() HERO Metahero | ![]() BSC | 0% | ![]() 400,000,050.00 (4.096%) | $ 5,518,350.15 | 1 Year | View, Metahero | |
![]() ORC Orclands Metaverse | ![]() BSC | 0% | ![]() 130,000,000.00 (13.000%) | $ 1,138,830.00 | 8 Months | View, Orclands Metaverse | |
![]() BIRD Bird.Money | ![]() ETH | 0% | ![]() 21,070.81 (15.051%) | $ 450,324.01 | 9 Months | View, Bird.Money | |
![]() MEVFree MEVFree | ![]() ETH | 0.892% | ![]() 0.00 (0.000%) | $ 440,125.00 | 1 Month | View, MEVFree | |
![]() VAB Vabble | ![]() ETH | 0% | ![]() 464,100,054.00 (31.870%) | $ 391,736.66 | 2 Years | View, Vabble | |
![]() BMON Binamon | ![]() BSC | 0.961% | ![]() 34,374,997.00 (15.036%) | $ 143,144.36 | 38 Years | View, Binamon | |
![]() BOXA BOXA | ![]() ETH | 0.979% | ![]() 0.00 (0.000%) | $ 131,377.17 | 4641 Years | View, BOXA | |
![]() SHIB SHIBA INU | ![]() ETH | 1.000% | ![]() 3,817,725,791.14 (0.000%) | $ 63,038.49 | 5 Years | View, SHIBA INU | |
![]() NERVE NERVEFLUX | ![]() BSC | 0% | ![]() 12,000,000.00 (6.000%) | $ 20,394.87 | 7 Months | View, NERVEFLUX | |
![]() DOE Dogs Of Elon | ![]() ETH | 0% | ![]() 25,000,000.00 (2.500%) | $ 5,913.50 | 1 Year | View, Dogs Of Elon | |
![]() CHZ chiliZ | ![]() ETH | 0% | ![]() 4,442.54 (0.000%) | $ 313.61 | 1 Year | View, chiliZ |
Create a Custom
Token Lockup Now
Lock your tokens or liquidity tokens in a few simple steps with Team Finance. Our process is easy, fast and secure.
